Detalhes do produto:
|
Cor: | Pó branco | APOSTA: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
SiO2: | 0.06-2.0 | Na2O: | Max0,08 |
Fe2O3: | 0,02 | Base seca: | Min70 |
CAS No: | 1344-28-1 | ||
Realçar: | pó do óxido de alumínio,óxido de alumínio branco |
Pseudoboehmite é um composto do alumínio com a composição quimica AlO (OH). Consiste finamente no boehmite cristalino. Contudo, o índice de água é mais alto do que no boehmite.
O pó Pseudo--boehmite é pureza inodora, fastidioso, não-tóxica, alta na fase cristalina, forte na propriedade de endurecimento.
Pseudo--boehmite é o pó branco com pureza alta, a baixa pilha, grande volume do poro, superfície específica alta e boa compatibilidade. Pode facilmente ser descentralizado e solúvel na solução do ácido e de alcalóide. Pode transformar-se alumina altamente ativa após a repreensão e a desidratação de baixa temperatura.
Usado principalmente como matérias primas para a produção de portador de catalizador, alumina ativada, também como a peneira molecular, e como cimento para a fibra refratária do silicato de alumínio, para exemplos, como um cimento do catalizador para o cimento semi-sintético da terra rara do catalizador para a peneira molecular rara semi-sintética de terra Y que se racha, do catalizador em fazer o etileno pela desidratação do álcool e pelo EO.
Artigo | Volume de Pólo | Superfície de Specfic | Seco
Base |
SiO2 | Dispersão
índice |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0> | <0> | <0> | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | <0> | <0> | <0> | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | <0> | <0> | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0> | <0> | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0> | <0> | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | <0> | <0> | <0> | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | >60 | <0> | >96 | <0> | <0> |
0.37-0.45 | 240-280 | >60 | <0> | >96 | <0> | <0> |
Pessoa de Contato: James.Li
Telefone: +8613706436189