|
Detalhes do produto:
|
| Cores: | Pó branco | BET: | 240-380m2/g |
|---|---|---|---|
| Sio2: | 0,06-2,0 | Na2O: | Max0.08 |
| Base seca: | Min 70 | Número CAS: | 1344-28-1 |
| Fe2O3: | 0,02 | ||
| Destacar: | Pseudo-Bohmite de Pureza de Fase de Alto Cristal,Bom Desempenho de Peptização Pseudo-Bohmite |
||
Pseudoboehmiteé um composto de alumínio com a composição química AlO(OH). É constituído por boehmite finamente cristalina.
O pó de pseudo-boehmite é inodoro, insípido, não tóxico, de alta pureza na fase cristalina, forte na propriedade de congelamento.
Pseudo-boehmiteÉ um pó branco de alta pureza, baixa pilha, grande volume de poros, alta superfície específica e boa compatibilidade. Pode ser facilmente descentralizado e solúvel na solução ácida e alcalina.Pode tornar-se alumina altamente ativa após torrefação a baixa temperatura e desidratação.
Utilizados principalmente como matérias-primas para a produção deportador do catalisador,Alumínio activado, também como peneira molecular e como cimento para fibras refratárias de silicato de alumínio, por exemplo,como cimento do catalisador para craqueamento de peneiras moleculares de terras raras semi-sintéticas, catalisador na produção de etileno por desidratação por álcool e EO.
| Ponto | Volume do pólo | Superfície específica | Seco
Base |
SiO2 | Dispersão
índice |
Na2O | Fe2O3 |
| M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
| HYN_001 | 0.70-0.90 | 240 a 320 | 70 ± 1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | |
| 0.90-1.10 | 280 a 340 | 70 ± 1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | ||
| HYN_002 | 0.70-1.10 | 240 a 380 | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | < 0.08 | < 0.02 | |
| 0.70-1.10 | 280 a 400 | 70 ± 1 | 2 a 4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
| 0.80-1.20 | 220 a 400 | 70 ± 1 | > 4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
| HYN_003 | 0.70-1.20 | 200 a 300 | 70 ± 1 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | |
| HYN_004 | 0.37-0.45 | 240 a 280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.10 | < 0.02 |
| 0.37-0.45 | 240 a 280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.05 | < 0.02 |
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766