Detalhes do produto:
|
Cores: | Pó branco | Sio2: | 0,06-2,0 |
---|---|---|---|
Na2O: | Max0.08 | Fe2O3: | 0,02 |
BET: | 240-380m2/g | Base seca: | Min 70 |
Número CAS: | 1344-28-1 | ||
Destacar: | Gel tireotrófico Boehmite,Gel tireotrófico Pseudo-boehmite,Forte adesão Pseudo-Bohmite |
Desempenho do produto
Não tóxico, insípido, inodoro, gel branco (molhado) ou pó (seco), alta pureza de fase cristalina, bom desempenho de peptização, forte adesão, tem as características do gel tirotrófico.
Utilização principal
Este produto é utilizado principalmente como transportador de catalisadores para a produção de petróleo, protecção química do ambiente e outras indústrias, por exemplo, utilizado como transportador de catalisadores de hidrogenação,transportador do catalisador de metanação, transportador de tratamento de gases de escape do veículo.
Pseudoboehmiteé um composto de alumínio com a composição química AlO(OH). É constituído por boehmite finamente cristalina.
Ponto | Volume do pólo | Superfície específica | Seco
Base |
SiO2 | Dispersão
índice |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240 a 320 | 70 ± 1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | |
0.90-1.10 | 280 a 340 | 70 ± 1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240 a 380 | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | < 0.08 | < 0.02 | |
0.70-1.10 | 280 a 400 | 70 ± 1 | 2 a 4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
0.80-1.20 | 220 a 400 | 70 ± 1 | > 4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200 a 300 | 70 ± 1 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240 a 280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.10 | < 0.02 |
0.37-0.45 | 240 a 280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.05 | < 0.02 |
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766