|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 1-2um | Cores: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| Na2O: | 00,05% | D50: | 1um |
| D90: | 2um | Código do SH: | 28182000 |
| Destacar: | catalizador do sapo 34,estrutura do sapo 34 |
||
MCM-22 Zeolita, Zeolita MCM-22, MCM-22 peneira molecular
MCM-22 zeolita estrutura dos poros e locais ativos para determinar a sua distribuição em muitas áreas de catálise tem boas perspectivas, MWW adsorventes de peneira molecular ou como catalisadores há quatro maneiras principais,Uma é o uso direto de zeolita de sódio- dois MWW de zeolita por troca iônica é feita de diferentes trocas iônicas; - terceiro, peneira molecular como um portador para preparar um catalisador bifuncional; - quarto é usado como aditivo.
MCM-22peneiras moleculares
| Ponto de referência | UNIT | ÁREA | |
| Diâmetro médio dos poros: Tamanho | nm | 100 a 200 | |
| Área de superfície BET | m2/g | Min600 | |
| Volume do pólo | Ml/g | Min0.4 | |
| Método de preparação | Método hidrotérmico | ||
| Cristalinidade comparativa | % | ≥ 80 | |
| Na2O | wt% | ≤ 0.02 | |
| Densidade em massa | Kg/m3 | 200 a 300 | |
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766