Detalhes do produto:
|
Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
---|---|---|---|
Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
Destacar: | catalizador do rachamento catalítico,catalizador da reforma de vapor |
KLB-201 CO Catalisador de mudança de baixa temperatura
Ponto | Unam-se. | Especificações |
Aparência |
/ |
Microsferas brancas fluentes |
BET | M2/g | 135 |
Índice de desgaste | % h-1 | 1.5 |
Densidade em massa | g/ml | 0.72 |
Volume dos poros | ml/g | 0.35 |
Na2O | wt% | 0.10 |
Al2O3 | wt% | 28 |
LOI | wt% | 5 |
D50 | Um... | 83 |
0 a 20 | Um... | 4 |
0-40 | Um... | 13 |
0-149 | Um... | 92 |
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766