Detalhes do produto:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Cor: | Pó branco |
---|---|---|---|
Cation: | HIDROGÊNIO | SiO2/Al203: | 5,1 |
APOSTA: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5,5 |
CAS No: | 69912-79-4 | ||
Realçar: | tipo zeolite de y,zeolite de y |
Estrutura do Zeolite Y, Zeolite Y
Zeolite y usado principalmente para a geração rica do oxigênio da PSA.
Aplicações: À exceção das propriedades gerais da peneira molecular 5a, é usada principalmente para geração rica do oxigênio da PSA ou do VPS.
Especificações:
(1) secagem e remoção do CO2 do gás natural, o LPG, o ar, gás inertes e athmospheric, etc.
(2) a remoção dos hidrocarbonetos, da amônia e do metanol do gás flui (o tratamento do gás do syn da amônia)
(3) Os tipos especiais são usados nas unidades da ruptura do ar de ônibus, de caminhões e de locomotivas.
Relação de toupeira de SiO2/Al 2O3: 5,1
Formulário nominal do Cation: Amónio
Peso% do Na2O: 13,0
Área de superfície, m2/g: 700
Produtos | SiO2/Al 2O3
Relação de toupeira |
Formulário nominal do Cation | Peso% do Na2O | Área de superfície, m2/g |
101 | 5,1 | Sódio | 13,0 | 700 |
102 | 5,1 | Amónio | 2,8 | 700 |
103 | 5,1 | Hidrogênio | 2,8 | 700 |
104 | 5,2 | Amónio | 0,2 | 700 |
105 | 5,2 | Hidrogênio | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Amónio | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Hidrogênio | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Hidrogênio | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Hidrogênio | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Hidrogênio | 0,03 | 700 |
Pessoa de Contato: James.Li
Telefone: +8613706436189