| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Cas: | 1344-28-1 | Cor: | Branco | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro médio: | 1.70 -1.90 | Força de esmagamento: | 540 - 580 | 
| Área de superfície (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volume dos poros 1,75- 50 Nm: | 0.70 Min. | 
| Estabilidade química: | Alto | Resistência à corrosão: | Alto | 
| Material: | Alumínio | Superfície: | grande | 
| Purificação: | Alta pureza | Densidade: | Baixo | 
| Resistência à abrasão: | Alto | Resistência ao calor: | Alto | 
| Força mecânica: | Alto | Estabilidade térmica: | Alto | 
| Tamanho das partículas: | Uniforme | Aplicação: | Refinagem de petróleo | 
| Destacar: | Processamento químico de óleo de coluna formada por alumina,coluna de óleo de fase gama formada por alumina | ||


N.o do produto JL-YZ-018
Produtos químicos Composição
Al2O3
Cristal Estrutura
Fase gama
| Projeto | unidade | índice | 
| Al2O3 | % | 96 minutos. | 
| Sim | % | 0.015 no máximo. | 
| Fe | % | 0.015 no máximo. | 
| Ti | % | 0.015 no máximo. | 
| Não. | % | 0.010 no máximo. | 




Físico Propriedades
| Projeto | unidade | índice | 
| Diâmetro médio | mm | 1.70 para 1.90 | 
| Força de esmagamento | N | 50.0 min. | 
| Densidade de embalado | g/l | 540 - 580 | 
| Área de superfície (3 h/550 °C) | m2/g | 190 - 230 | 
| Volume dos poros 1,75 - 50 nm | ml/g | 0.70 minutos. | 




Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766