|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 1-2um | Cores: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| Na2O: | 00,05% | CL-: | 90 ppm |
| SO4: | 0.4 | BET: | 330 a 360 |
| Destacar: | catalizador do sapo 34,estrutura do sapo 34 |
||
MCM-41 Zeolite,síntese de MCM-41, MCM-41 peneira molecular
MCM-41peneiras moleculares
| Ponto de referência | UNIT | ÁREA | |
| Diâmetro médio dos poros: Tamanho | nm | 100 a 200 | |
| Área de superfície BET | m2/g | Min600 | |
| Volume do pólo | Ml/g | Min0.4 | |
| Método de preparação | Método hidrotérmico | ||
| Cristalinidade comparativa | % | ≥ 80 | |
| Na2O | wt% | ≤ 0.02 | |
| Densidade em massa | Kg/m3 | 200 a 300 | |
A equipa de serviço ao cliente da Julong é o teu advogado para fazer as coisas.O nosso representante irá ajudá-lo a escolher o material correto para ser examinado na sua candidatura e providenciar a amostragem dos materiais para siTodos os nossos representantes de marketing são pessoal técnico experiente com um amplo conhecimento dos nossos produtos e serviços.
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766