|
Detalhes do produto:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Cores: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| cátion: | Hidrogénio | SiO2/Al203: | 5.1 |
| BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
| D50: | Max6um | ||
| Destacar: | tipo zeolite de y,zeolite de y |
||
Sítio Molecular tipo Y Zeolite, Zeolite Y,Y
SiO2/Al2O3Proporção de molas:5.1
Forma nominal do catião:Amônio
Não.2O % de peso:13.0
Área de superfície, m2/g:700
| Produtos | SiO2/Al2O3
Proporção de molas |
Forma nominal do catião | Não.2O % em peso | Área de superfície, m2/g |
| 101 | 5.1 | Sódio | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Amônio | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Hidrogénio | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Amônio | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Hidrogénio | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Amônio | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Hidrogénio | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Hidrogénio | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Hidrogénio | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Hidrogénio | 0.03 | 700 |
Zeolita NaY é a forma de sódio de zeolita com estrutura cristalina Tipo Y, que é um tipo de aluminosilicato de metal alcalino.Tem sido amplamente aplicado no campo da adsorção, separação, catálise e troca de íons. É utilizado na produção de catalisadores de Cracking Catalítico Fluido (FCC).dessulfuramento por hidrogénio, apoio de catalisadores e indústria química, metalurgia, electrónica, bem como purificação de gases na indústria nuclear.
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766