| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| CAS NO.: | 1344-28-1 | Densidade em massa: | 00,5-0,65 g/cm3 | 
|---|---|---|---|
| Força de Cush: | Minuto 80N | Aplicação: | catalisador de hidrogenação seletiva | 
| LOL: | 10 | FE: | 0.03 | 
| Destacar: | Bolas do apoio do catalizador,a alumina apoiou catalizadores | ||
O catalisador QSH-01 é um tipo de catalisador de metais nobres à base de paládio, adequado para a hidrogenação seletiva de dienos na matéria-prima de alquilação C4 em monoolefina. Tem excelente resistência mecânica,atividadePara a hidrogenação de hidrocarbonetos altamente insaturados de C3-C6 provenientes de outras matérias-primas,O catalisador também tem uma elevada capacidade de hidrogenação seletiva O seu desempenho é de nível internacional avançado e ocupa uma posição de liderança na indústria nacional.
| rTipos | Componente | Aparência | Tamanho mm | Densidade em massa g/cm3 | BET 
 m2/g | Volume do pólo cm3/g | Resistência ao esmagamento 
 
 N/Cereais | Não.2O % | Al2O3% | Adsorção de água 
 % | 
| HYZ-001 | Al2O3•nH2O | Coluna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | 
| HYZ-002 | Al2O3•nH2O | Cravinho | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | 
| HYZ-003 | Al2O3•nH2O | Coluna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0,60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | 
| HYZ-004 | Al2O3•nH2O | Cravinho | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0,60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | 
| HYZ-005 | Composto de alumínio de silício | Coluna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 anos | 
| HYZ-006 | Composto de alumínio de silício | Cravinho | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 anos | 
| HYZ-007 | Composto de titânio-alumínio | Coluna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 | 
| HYZ-008 | Composto de titânio-alumínio | Coluna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 | 
| HYZ-009 | Al2O3•nH2O | Coluna | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0,40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 | 
| HYZ-010 | Al2O3•nH2O | Esfera | Φ3-4 | ≥ 0,68 | ≥ 170 | ≥ 0,45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 anos | 
| HYZ-011 | Al2O3•nH2O | Esfera | Φ5-7 | ≥ 0,68 | ≥ 170 | ≥ 0,45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 | 
| HYZ-012 | Al2O3•nH2O | Esfera | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0,45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60 a 70 | 
| HYZ-013 | Al2O3•nH2O | Cravinho | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0,65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 | 
 
 
Pessoa de Contato: Mr. James.Li
Telefone: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766